规则有效型

(Validity)

序列类型 (Type)

计数(Counting)

非计数(Non-Counting)

有效(True)

1 2 3 4

2 5 8 11

2 4 6 8

1 4 7 10

1 3 5 7

4 7 10 13

3 6 9 12

1 5 9 13

4 8 12 16

2 6 10 14

5 10 15 20

3 7 11 15

无效(Invalid)

2 3 6 8

1 5 7 10

5 10 16 20

3 7 12 15

4 8 12 15

2 6 10 15

异常(Anomalous)

5 48 15 20

3 45 11 15

1 2 31 4

1 4 36 10

3 6 9 56

3 7 11 54